¡Vaya, vaya! Seguro que estabas mirando de comprar un dron pero te has dado de bruces con las normativas de vuelo de drones ¿no? ¡Tranqui! Lo tenemos todo bajo control y por eso hemos creado este listado de los mejores drones para volar sin licencia. Además, te vamos a dar un resumen sobre la normativa de drones en España. ¡A volaaaar!
Normativa para volar Drones sin Licencia
⚠️ Antes de ir al Ranking de los Mejores Drones Sin Licencia es importante que veas la tabla resumen de la normativa y todo lo importante para volar seguro sin que te caiga una multa. Los drones que verás más abajo YA CUMPLEN con la normativa. |
SIN LICENCIA | CON LICENCIA | |
---|---|---|
Peso | < 250 g. | > 250g. |
Velocidad Máxima | 19 m/s (68,4 km/h) | > 19 m/s (68,4 km/h) |
Altura Máxima | 120 metros | 120 metros |
Alcance Máximo | A 50 metros de ti | A 50 metros de ti |
Zonas de Vuelo | Prohibido: · Parques Naturales · Zonas Protegidas · A menos de 8 km de aeropuertos | Prohibido: · Parques Naturales · Zonas Protegidas · A menos de 8 km de aeropuertos |
Cámara | Sí, pero sin vulnerar la privacidad de nadie | Sí, pero sin vulnerar la privacidad de nadie |
Placa Indetificativa | Sí, ignífuga con datos del dron. | Sí, ignífuga con datos del dron. |
Título de Piloto | No | Sí |
Registro en AESA | No | Sí |
Seguro de Dron | No | Sí |
🏆 Top Drones para Volar sin Licencia
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 14,73 × 9,4 × 6,4 cm. Desplegado: NA |
Peso | 249 g. |
Velocidad Máxima | 21,6 km / h. |
Alcance Máximo | 20 km. |
Altura Máxima | 4 km. |
Batería | Tiempo de vuelo: 34 min. por batería |
Cámara | Vídeo: 4K / 60 FPS y 4K / 100 FPS Slow Motion – Vídeo night shots Fotos: 48 Mp |
Funciones | · Control de crucero · GPS · WIFI · Estabilizador · Detección de obstáculos omnidireccional · Active Track 360 · Zoom digital x4 · Grabación vertical · Mando de control con pantalla 5,5″ |
▷ Análisis completo del DJI Mini 4 Pro ◁
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 14,5 × 9 × 6,2 cm. Desplegado: 25,1 × 36,2 × 7 cm. |
Peso | 249 g. |
Velocidad Máxima | 21,6 km / h. |
Alcance Máximo | 12 km. |
Altura Máxima | 4 km. |
Batería | Tiempo de vuelo: 34 min. por batería |
Cámara | Vídeo: 4K / 60 FPS Fotos: 48 Mp |
Funciones | · GPS · Estabilizador · Detección de obstáculos · Focus Track · Grabación vertical · Mando de control con pantalla 5,5″ |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 8,8 x 14,3 x 5,8 cm. Desplegado: 21 x 15,2 x 5,8 cm. |
Peso | 249 g. |
Velocidad Máxima | 57,6 km / h. |
Alcance Máximo | 4 km. |
Altura Máxima | 3 km. |
Batería | Tiempo de vuelo: 31 min. por batería |
Cámara | 4K / 30 FPS |
Funciones | · GPS · Modo volver a casa · Modo Sígueme · Modo Vuelo circular · Resistencia a viento nivel 5 |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 13,8 × 8,1 × 5,8 cm. Desplegado: 24,5 × 28,9 × 5,6 cm. |
Peso | 249 g. |
Velocidad Máxima | 57,6 km/h. |
Alcance Máximo | 10 km. |
Altura Máxima | 4 km. |
Batería | Tiempo de vuelo: 31 min. por batería |
Cámara | Vídeo: 4K / 30 FPS o 2,7K / 60 FPS Fotos: 12 MP |
Funciones | · Modo inteligente · Resistencia al viento nivel 5 · OcuSync 2.0 |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Dimensiones | 30,5 x 27,5 x 7 cm. |
Peso | 212 g. |
Velocidad Máxima | – |
Alcance Máximo | 400 m. |
Altura Máxima | – |
Batería | Tiempo de vuelo: 25 min. por batería |
Cámara | 1080p HD |
Funciones | · GPS · Mando a distancia · Seguimiento inteligente · Tarjeta SD de hasta 128 GB |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Dimensiones | 34 x 34 x 6,5 cm. |
Peso | 164 g. |
Velocidad Máxima | 3 velocidades |
Alcance Máximo | 100 m. |
Altura Máxima | 80 m. |
Batería | Tiempo de vuelo: 12 min. por batería |
Cámara | 2K HD |
Funciones | · Control por gestos · Inicio/Aterrizaje una tecla · Modo sin cabeza · Fotos rápidas |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Dimensiones | 28 x 21 x 8,5 cm. |
Peso | 177 g. |
Velocidad Máxima | 40 km/h |
Alcance Máximo | 200 m. |
Altura Máxima | 120 m. |
Batería | Tiempo de vuelo: 15 min. por batería |
Cámara | 720p |
Funciones | · Vuelo de trayectoria · Control de gravedad · Control remoto |
Tabla Comparativa de Drones sin Licencia
Dron | Valoración | Peso | Batería | Cámara | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
DJI Mini 4 Pro | 9,4 / 10 | 249 g. | 34 min. | 4K / 60 FPS | 21,6 km / h. |
DJI Mini 3 Pro | 9,1 / 10 | 249 g. | 34 min. | 4K / 60 FPS | 21,6 km / h. |
POTENSIC Atom SE | 8,4 / 10 | 249 g. | 31 min. | 4K / 30 FPS | 57,6 km / h. |
DJI Mini 2 | 8,6 / 10 | 249 g. | 31 min. | 4K / 30 FPS 2,7K / 60 FPS | 57,6 km / h. |
LOOLINN GPS | 7,9 / 10 | 212 g. | 25 min. | 1080p | – |
DEERC D10 | 7,6 / 10 | 164 g. | 12 min. | 2K | 3 velocidades |
IDEA 16 | 7,3 / 10 | 177 g. | 15 min. | 1080p | 40 km / h. |
Guía para Drones sin Licencia
Siempre nos gusta darte el máximo de información sobre los temas que tratamos y, en este, caso es especialmente importante que lo hagamos ya que puedes tener sanciones si no sigues la normativa correctamente. Para ello, aquí te dejamos una guía básica con la información que todo piloto de drones novato debe tener en cuenta. ¡Esperamos que te ayude!
¿Qué drones se pueden volar sin licencia?
Ya hemos visto al inicio de este post qué aspectos técnicos (< 250g de peso, velocidad de menos de 19 m/s…) debe tener un dron para que se pueda usar legalmente sin necesidad de tener una licencia de vuelo específica para ello. Pero los aspectos técnicos no son lo único que hay que mirar, y por ello vamos a ver algunas cosas relevantes que no debes olvidar.
- Zonas de Vuelo. Esto es súper importante y debes saber que está prohibido volar en parques naturales, reservas de la biosfera, zonas naturales protegidas y a menos de 8 km de aeropuertos, aeródromos o espacios aéreos controlados.
- Ley de Protección de Datos y Privacidad Ciudadana. También queda terminantemente prohibido que grabes a personas sin su consentimiento, invadiendo así su privacidad e incumpliendo leyes básicas de nuestro país.
- Campo Visual. El dron debe estar pilotado por ti y siempre dentro de tu campo visual. Si es de noche debes asegurarte de que no supera los 50 metros de altura.
- Condiciones Meteorológicas. Las condiciones deben ser aptas y buenas para el pilotaje de drones, evitando así cualquier accidente derivado de grandes rachas de viento o lluvias torrenciales.
Mapa de zonas de vuelo para drones en España
Si quieres consultar un mapa para comprobar en qué zonas de España puedes hacer volar tu dron, solo tienes que acceder a la web de ENAIRE, dónde puedes filtrar por dirección y hacer las comprobaciones de forma rápida y segura. Al acceder, verás un mapa como este.
Preguntas frecuentes
¿Qué drones se pueden volar sin licencia?
Por norma general, todos aquellos que tengan un peso inferior a los 250 g. y no superen velocidades de 19 m/s.
¿Cuál es la multa por volar un dron sin licencia?
Las sanciones por volar drones (que requieren licencia) sin licencia van desde los 60 € en los casos más leves, hasta los 225.000 € en infracciones graves.
¿Dónde es ilegal volar un dron?
Está prohibido volar un dron en parques naturales, reservas de la biosfera, zonas naturales protegidas y a menos de 8km de aeropuertos, aeródromos o espacios aéreos controlados.
¿Cuánto cuesta una licencia de drones?
En líneas generales, la licencia para pilotar drones te puede costar entre 600 € y 1.500 €.
¿Qué es la AESA?
La AESA es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Se encarga de velar por el orden de los espacios aéreos en España.
¿Cuánto dura un curso de drones?
Por lo general debes contar que los cursos y formaciones duran unas 60 horas, entre clases teóricas y prácticas.
Foto de portada: Harrison Kugler en Unsplash.